Résultats du lycée au bac

Résultats de 2015 à 2021
Pour la session 2021 du baccalauréat, voici les résultats pour toutes les sections :
Séries | Inscrits | Admis | % de réussite | Mention | ||||
Féliciations Jury | Très bien | Bien | Assez bien | Total | ||||
T G | 141 | 140 | 99,30% | 2 | 10 | 32 | 52 | 96 |
STMG Mercatique | 26 | 26 | 100,00% | 1 | 5 | 11 | 17 | |
STMG G.F | 22 | 16 | 73% | 2 | 7 | 9 | ||
Pro Commerce | 28 | 24 | 86% | 2 | 3 | 7 | 12 | |
Pro ARCU | 18 | 14 | 78% | 3 | 5 | 8 | ||
MOREA | 22 | 19 | 86,5% | 5 | 5 |
Ci-dessous les résultats de 2015 à 2021


nov.
15